ТРУБЫ WIRELINE
Наименование | Количество, шт. |
Труба WL 850-3000 | |
HТС, WLH3-850-3000 | 29 |
PHDC, WLP4-1000-3000 | 7 |
HRQC, WL H2-1002-3000 | 266 |
NRQC, WLN2-1002-3000 40 ХМ2МА | 162 |
NRQC, WLN2-1000-3000 40 ХМ2МА | 981 |
NRQС, WL N2-1001-3000 | 437 |
NRQ, WLN2-950-3000 цельные экспериментальные | 42 |
HТC, WL H3-1000-3000 | 166 |
НQC, WLH 1000-3000 | 105 |
NQC, WLN1-1000-3000 | 153 |
Труба WL 850 — 1500 | |
HRQC, ТБ 10.09.03.001 цельные замки | 1 |
HQC,ТБ 10.09.01.001 | 0 |
NRQC, WL N2-850-1500 | 0 |
NRQC, ТБ 10.01.01.001 цельная | 2 |
BQC, WL B 1-750-700 | 27 |
Труба WL 1000 — 1500 | |
HRQC, WLH2-1000-1500 | 0 |
HRQC, WLH2-1002-1500 | 133 |
NRQC, WL N2-1002-1500 | 0 |
NQC, WL N2-1002-1500 | 0 |
BRQC, WL B 2-1000-1500 | 456 |
BQC, WLB1-1000-1500 | 0 |
HQC, WL H1-1002-1500 | 12 |
PHDC, WLP4-1000-1500 | 21 |
Труба керноприемная, колонковая WL | |
Труба керноприемная В, WL B 03.01.00.001 | 28 |
Труба колонковая В, WL B 03.02.00.001 | 21 |
Труба колонковая В, WL B 03.02.00.000-02 сварные | 24 |
Труба керноприемн. N WL N 03.01.00.001-01 L=3025 | 24 |
Труба керноприемн. N WL N 03.01.00.001 L=1500 | 12 |
Труба керноприемн.Н, WL H 03.01.00.001-01 | 31 |
Труба керноприемн.Н, WLH 03.01.00.001 | 0 |
Труба керноприемная Р, WL P 03.01.00.001-01 | 1 |
Труба керноприемная Р, WL P 03.01.00.001 | 1 |
Труба колонковая N, WLN 03.02.00.000-02 сварные замки | 51 |
Труба колонковая N, WLN 03.02.00.001-01 | 32 |
Труба колонковая N, WLN 03.02.00.001 | 29 |
Труба колонковая Н, WLН 03.02.00.001 L=1500 | 6 |
Труба колонковая Н, WLН 03.02.00.001-01 L=3448 | 117 |
Труба колонковая Р, WLН 03.02.00.001 | 2 |
Труба колонковая Р, WL Р 03.02.00.001-01 | 6 |
Трубы обсадные WL | |
Труба обсадная NWC, WL N 03.03.01.001-01 | 172 |
Труба обсадная NWC, WL N 03.03.01.001 | 12 |
Труба обсадная HWC, WL H 03.03.00.001-03 | 156 |
Труба обсадная HWТC, WL H 03.03.00.002-02 L=600мм, толщина стенки 6,34 | 86 |
Труба обсадная HWТC, WL H 03.03.00.003-02 L=600мм, толщина стенки 7,2 | 49 |
Труба обсадная HWТC, WL H 03.03.00.003-01 L=3000мм, толщина стенки 7,2 | 100 |
Труба обсадная HWТC, WL H 03.03.00.003 L=1500мм, толщина стенки 7,2 | 14 |
Труба обсадная РWТC, WL Р 03.03.00.002-02 L=600мм | 42 |
Труба обсадная РWТC, WL Р 03.03.00.002 L=1500мм | 0 |
Труба обсадная РWТC, WL Р 03.03.00.002-01 L=3000м | 1 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ WL
Наименование продукции | Количество, шт. |
Блок головной BU, WL BU 01.00.00.000 СБ | 1 |
Блок головной N, WLN 01.00.00.000 | 3 |
Блок головной N униф., IWL N 01.00.00.000 | 3 |
Блок головной Н, WL Н 01.00.00.000 | 3 |
Блок головной Н, WL Н 01.00.00.000-02 | 1 |
Блок головной Н, IWL Н 01.00.00.000 Boart Longyear | 0 |
Блок головной Р, WL P 01.00.00.000 | 0 |
Блок головной NU, WL NU 01.00.00.000 | 0 |
Овершот N, WL N 02.00.00.000 | 0 |
Овершот NU, WL NU 02.00.00.000 | 2 |
Овершот Н, WL H 02.00.00.000 | 3 |
Овершот P, WL P 02.00.00.000 | 0 |
Овершот BU Safety, WL BU 02.00.00.000 СБ | 2 |
Набор колонковый BQCU 1,5м WL BU 10.02.01.000 | 7 |
Набор колонковый NRQC 1,5м WL N 10.01.01.000 | 9 |
Набор колонковый НRQC 3м, WL Н 10.01.02.000 | 24 |
Набор колонковый НQС 1,5м, WL H 10.02.01.000 | 3 |
Набор колонковый НRQС 1,5м, WL H 10.01.01.000 | 5 |
Набор колонковый NQC 1,5м, WL N 10.02.02.000 | 4 |
Набор колонковый NRQC 3м, WL N 10.01.02.000 | 0 |
Набор колонковый PHDC 1,5м, WL P 10.04.01.000 | 4 |
Набор колонковый PHDC 3м, WL P 10.04.02.000 | 0 |
Болт М 10х6gx16 58 | 11 |
Болт с проушиной, WLN 02.00.01.001 | 1 |
Буртик посадочный, WL N 01.00.01.010 | 26 |
Буртик посадочный, WL Н 01.00.01.010 | 46 |
Буртик посадочный, WL P 01.00.01.010 | 4 |
Буртик посадочный, WL BU 01.00.01.010 | 6 |
Вертлюг промывочный, WL BU 12.01.00.000 | 0 |
Вертлюг промывочный, WL N 12.01.00.000 | 2 |
Вертлюг-пробка, WL N 12.02.00.000 | 1 |
Винт М 10х50 | 8 |
Винт А.М 10-6q х 12 | 7 |
Вкладыш, WL N 01.00.01.009 | 8 |
Втулка, WL H 01.00.02.100 | 6 |
Выколотка | 5 |
Гайка М12х1,25 (S18) | 18 |
Гайка М18х6Н.110 | 18 |
Гайка М 30-6Н.8 | 5 |
Гайка М 27-6Н.8 Хим.Окс.прм | 5 |
Гайка М20 DIN 985 c нейлоновой вставкой, шт | 13 |
Гайка ш/гр. оцин. М 24 DIN 985 , шт | 17 |
Головка овершота N, WL N 02.00.00.008 | 2 |
Деталь соединительная, WL N 01.00.01.100 | 0 |
Деталь соединительная, WL P 01.00.01.100 | 8 |
Захват, WL N 02.00.02.000 | 14 |
Заготовка M HRQC, PH 184.00.00.000 | 0 |
Заготовка M РНDC, ИБ 07.69.00.000 | 0 |
Заготовка Н РНDC, ИБ 07.78.00.000 | 0 |
Колпачок, WL N 02.00.00.005 | 1 |
Колпачок трубы керноприемной, черт. № WL N 01.00.02.005-01 | 2 |
Корер, WL 01.00.003-01 | 3 |
Корер, WL 01.00.003-02 | 3 |
Ерш ловильный Н, WL H 06.01.01.000 | 12 |
Ерш ловильный В, WL B 06.01.01.000 | 1 |
Ерш ловильный N, WL N 06.01.01.000 | 10 |
Кольцо упорное P, WL P 05.01.00.001 | 149 |
Кольцо упорное H, WL H 05.01.00.001 | 59 |
Кольцо упорное N, WL N 05.01.00.001 | 85 |
Кольцо упорное В, WL В 05.01.00.001 | 38 |
Кольцо кернорвательное В, WL В 05.02.00.001 | 169 |
Кольцо кернорвательное Н, WL H 05.02.00.001 | 401 |
Кольцо кернорвательное N, WL N 05.02.00.001 | 142 |
Кольцо кернорвательное P с канавками, WL P 05.02.00.002 | 11 |
Кольцо посадочное В, WL В 05.04.00.001 | 54 |
Кольцо посадочное N | 237 |
Кольцо посадочное H | 36 |
Кольцо посадочное Р, WL P 05.04.00.001 | 0 |
Комплект з/ч набора колонкового НRQC, WL H 07.01.00.000 | 5 |
Комплект з/ч набора колонкового NTC, WL N 07.01.00.000-02 | 2 |
Комплект з/ч вертлюга промывочного, WL BU 12.01.00.000 ЗИ | 0 |
Комплект з/ч. овершота Н, WL Н 07.02.00.000 | 10 |
Комплект з/ч. овершота N, WL N 07.02.00.000 | 9 |
Комплект з/ч блока головного N, WL N 01.00.00.000 ЗИ | 0 |
Комплект з/ч блока головного Н, WL Н 01.00.00.000 ЗИ | 0 |
Комплект з/ч блока головного ВU, WL BU 01.00.00.000 | 0 |
Комплект запасных частей овершота ВU, WL BU 07.02.00.000 ЗИ | 0 |
Корпус кернорвателя Н, ИБ 08.04.00.001, WL H 05.03.00.001 | 316 |
Корпус кернорвателя N, WL N 05.03.00.001 | 164 |
Корпус кернорвателя Р, WL P 05.03.00.001 | 3 |
Корпус кернорвателя В, WL В 05.03.00.001 | 55 |
Манжета сигнализатора N, WL N 01.00.02.002 жесткая | 35 |
Манжета сигнализатора N, WL N 01.00.02.002-01 мягкая | 86 |
Манжета сигнализатора Н, WL H 01.00.02.002 жесткая | 85 |
Манжета сигнализатора Р, WL P 01.00.02.002 жесткая | 42 |
Метчик ловильный В/М АW, B 06.02.01.001 | 3 |
Метчик ловильный HWC/M NW, WL H 06.03.01.001 | 2 |
Метчик ловильный N/M NRQC, WL N 06.02.01.003 | 1 |
Метчик ловильный H/M NW, WL H 06.02.01.001 | 19 |
Метчик ловильный H/M NW, WL H 06.02.01.001-02 опытные (з/з № 210143) | 4 |
Метчик ловильный N(ВWС)/M BW, WL N 06.02.01.001 | 8 |
Метчик ловильный Р(НWC)/M NW , WL P 06.02.01.001 P/M HW | 2 |
Метчик Н/М HRQC, WL H 06.02.01.003 | 1 |
Метчик ловильный H/M HQC, WL H 06.02.01.004 | 2 |
Муфта, WL N 02.00.00.007 | 1 |
Муфта заправочная NRQC | 544 |
Муфта заправочные HRQC, WL H 04.04.01.001 | 10 |
Муфта стопорная, WL N 02.00.00.004 | 1 |
Наконечник копьевидный, WL N 01.00.01.001 | 34 |
Нагнетатель, WL BU 12.02.00.000 | 6 |
Плунжер стопорный, WL N 01.00.01.003 | 1 |
Подпятник, БИ 249-471.001 | 130 |
Подсвечник, БИ 249-471.000 | 2 |
Подшипник 108905 | 5 |
Подшипник 8204 | 2 |
Подшипник АК 12х26х2 | 17 |
Подшипник 98206 | 15 |
Прокладка, WL BU 12.02.00.006 | 3 |
Пресс-масленка с конической головкой прямая DIN 7141258 цинк АМ6х1 | 8 |
Пружина сжатия 10, WL N 01.00.01.002 | 4 |
Пружина сжатия 10, WL N 02.00.00.010 | 25 |
Пружина сжатия 40, WL N 02.00.00.006 | 0 |
Пружина сжатия 40, WL N 01.00.01.006 | 0 |
Пружина сжатия, WL H 01.00.01.012 | 39 |
Пружина сжатия 9, WL N 02.00.00.009 | 14 |
Пружина сжатия 58 | 6 |
Ролик, ZBO S 15.10.09.00.001 | 1 |
Релитовый переход | |
BRQC, WL B 04.01.01.001 | 15 |
BQC, WL B 04.01.02.003 | 35 |
NRQC, WL N 04.01.01.001 | 194 |
HRQC, WL H 04.01.01.001 | 271 |
HQC, ИБ 08.06.00.001, WL H 04.01.02.001 | 43 |
НТС, WL Н 04.01.03.001 | 30 |
NXC, WL N 04.01.04.001 | 13 |
NTC, WL N 04.01.03.002 | 17 |
NQC, ИБ 08.02.00.003, WL N 04.01.02.001 | 40 |
PHDC, WL P 04.01.04.001 | 0 |
Подрелитовый переход | |
N, WL N 04.02.00.001 | 24 |
Н, WL Н 04.02.00.001 | 80 |
Р, WL P 04.02.00.001 | 11 |
В, WL В 04.02.00.001 | 29 |
НU, WL НU 04.02.00.001 | 0 |
Переходники | |
Переходник вертлюга BQC, WL BU 12.01.02.001 | 6 |
Переходник нагнетателя, WL BU 12.02.00.007 | 3 |
Отсоединительный переходник NRQC, WL N 04.08.01.000 | 1 |
Н | |
H AW/H NRQC, WL N 04.03.01.001 | 1 |
H NW/H NRQC, WL N 04.03.05.001, ИБ 01.187.00.000 | 34 |
H AW/H HQC, WL H 04.03.02.001 | 5 |
H AW/H HRQC, WL H 04.03.01.001 | 2 |
H NW/H PHDC, WL P 04.03.06.001 | 0 |
H BW/H NRQС черт.01.186.00.000 | 1 |
H NW/H HRQС, ИБ 01.221.00.000, WL Н 04.03.05.001 | 11 |
H BW/H HRQС, ИБ 01.220.00.0 00, WL H 04.03.03.001 | 10 |
H BW/H PWTC, WL Р 04.03.40.001 | 2 |
Н HRQC/M NRQC, ИБ 01.198.00.000-01, WL H 04.03.37.001 | 0 |
Переходник Н NQC, черт.№ ИБ 01.239.00.000 | 5 |
М | |
М ВQC/H AW, WL B 04.03.14.001 | 0 |
M HTC/H HRQC, WL H 04.03.33.001 | 0 |
M HRQC/H HTC, WL H 04.03.30.001 | 0 |
M HRQC/H NW, WL H 04.03.13.001 | 8 |
M NRQC/H BW, WL N 04.03.13.001 | 4 |
М HRQC/H HQC, WL H 04.03.29.001 | 3 |
M 3-53/H NTC, черт. № ИБ 01.230.00.000 | 2 |
М З-53/Н NRQC, ИБ 01.293.00.000 | 11 |
М NT/H З-53, черт. ИБ 01.231.00.000 | 2 |
М З-53/Н НRQC, ИБ 01.294.00.000 | 4 |
M HRQC/H NWC, WL H 04.03.07.001 | 8 |
М NRQC/H NQC, WL N 04.03.37.001 | 1 |
М NQC/H NW, WL N 04.03.16.001 | 1 |
М НQC/H NWС, WL Н 04.03.10.001 | 3 |
M NRQC/H NWC, WL N 04.03.07.001 | 6 |
Стабилизатор В | 20 |
Стабилизатор N | 47 |
Стабилизатор Н | 10 |
Стабилизатор Р | 0 |
Стопор H, WL Н 01.00.01.008 | 51 |
Стопор H, WL Н 01.00.01.008-03 | 18 |
Стопор Р, WL P 01.00.01.008 | 7 |
Стопор N, WL N 01.00.01.008 | 26 |
Стопор ВU, WL В 01.00.01.008 | 14 |
Труба, ИБ 10.02.00.003 | 20 |
Удлинитель Ш 63,5 (резьба правая), ZBO U15А.01.30.01.009 | 6 |
Фланец, WL N 02.00.01.002 | 1 |
Часть верхняя овершота, WL N02.00.00.001 | 1 |
Часть нижняя овершота, WL N02.00.00.002 | 1 |
Шайба 18Л | 1 |
Шайба А. 12.37 | 1 |
Шайба подшипника АК12х26х2 | 38 |
Шар d 22 | 82 |
Шар 23,812-20 | 5 |
Шарик 22-40 | 9 |
Шарик 9-3 | 12 |
Шпиндель, WL N 01.00.02.001 | 1 |
Шплинт 2,5х32.4 | 37 |
Штифт А.10х26.Хим.Окс.прм | 16 |
Штифт А.12х40.Хим.Окс.прм | 4 |
Штифт А.12х50.Хим.Окс.прм | 8 |
Штифт А.13х35.Хим.Окс.прм | 1 |
Штифт 13х36 | 12 |
Штифт А.13х50.Хим.Окс.прм | 11 |
Штифт А .13х70 Хим.Окс.прм | 2 |
Штифт А.6х40.Хим.Окс.прм | 4 |
Штифт А.6х50.Хим.Окс.прм | 9 |
Штиф стопорный, WL N 02.00.00.011 | 20 |
Шток, WL N 02.00.00.003 | 1 |
Клапан СHD, ИБ 10.02.00.000 СБ | 1 |
Клапан сигнализатора, WL N 01.00.01.024 | 6 |
Клапан сигнализатора, WL Н 01.00.01.024 | 10 |
Ключи | |
Ключ ВI 43, ИБ 02.27.01.000 | 6 |
Ключ B(NI) 56, ИБ 02.29.01.000 | 3 |
Ключ ВО 57, ИБ 02.28.01.000 | 13 |
Ключ NО(НI) 73, ИБ 02.30.01.000 | 2 |
Ключ N 70, ИБ 02.26.01.000-01 | 0 |
Ключ N 70 утяжеленный, ИБ 02.26.03.000 | 3 |
Ключ НО 92, ИБ 02.31.01.000 | 9 |
Ключ КШ 70 облегченный, ИБ 02.26.01.000-01 | 10 |
Ключ КШ 70, ИБ 02.26.03.000 | 3 |
Ключ Н 89, ИБ 02.32.01.000 | 0 |
Ключ Н 89 утяжеленный, ИБ 02.32.02.000 | 10 |
Ключ РI 95, WL P 21.01.00.000 | 8 |
Ключ Р 114, ИБ 02.35.01.000 | 4 |
Ключ Р 114 утяжеленный, ИБ 02.35.02.000 | 10 |
Ключ РО 117, WL P 21.03.00.000 | 4 |
Оформить заказ Вы можете по телефону +7 (3532) 754-267, 754-273 или отправив заявку на электронную почту: zakaz@zbo.ru