Колонковый набор BU (WL B 10.00.00.000) применяется при колонковом бурении скважин комплексами со съемными керноприемниками (ССК или WireLine Coring System) для бурении скважин Ø76 мм глубиной до 1800 м в монолитных, слаботрещиноватых и трещиноватых породах VI-XII категорий по буримости.
Колонковый набор BU (WL BU 10.00.00.000) применяется в подземных выработках для колонкового бурения скважин с углом наклона к горизонту от +90° до -90°, диаметром 59,7 мм, глубиной до 1800 м.
Колонковый набор состоит из:
- керноприемника;
- релитового и подрелитового переходов;
- наружной колонковой трубы;
- посадочного кольца;
- стабилизатора.
Керноприемник состоит из:
- головного блока BU;
- кернорвательного устройства;
- внутренней керноприемной трубы.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Комплектация | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-11 | WL BU 10.01.01.000 | Набор колонковый BRQCU (1,5 м) | ↓ | ||||||||
| 1-11 | WL BU 10.01.02.000 | Набор колонковый BRQCU (3,0 м) | ↓ | ||||||||
| 1-11 | WL BU 10.02.01.000 | Набор колонковый BQCU (1,5 м) | ↓ | ||||||||
| 1-11 | WL BU 10.02.02.000 | Набор колонковый BQCU (3,0 м) | ↓ | ||||||||
| 1-11 | WL BU 10.03.01.000 | Набор колонковый BTCU (1,5 м) | ↓ | ||||||||
| 1-11 | WL BU 10.03.02.000 | Набор колонковый BTCU (3,0 м) | ↓ | ||||||||
| Керноприемник BU в сборе | |||||||||||
| 1-5 | WL BU 09.00.00.000 | Керноприемник BU (1,5 м) | ↓ | ||||||||
| 1-5 | WL BU 09.00.00.000-01 | Керноприемник BU (3,0 м) | ↓ | ||||||||
| Комплектующие колонкового набора | |||||||||||
| 1 | WL BU 01.00.00.000 | Головной блок BU | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| 2 | WL B 03.01.00.001 | Труба керноприемная B (1,5 м) | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||||
| 2 | WL B 03.01.00.001-01 | Труба керноприемная B (3,0 м) | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||||
| 3 | WL B 05.01.00.001 | Кольцо упорное B | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| 4 | WL B 05.02.00.001 | Кольцо кернорвательное B | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| 4а | WL B 05.02.00.002 | Кольцо кернорвательное B с канавками | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | WL B 05.03.00.001 | Корпус кернорвателя B | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| 6 | WL B 04.01.01.003 | Релитовый переход BRQC | 1 | ˅ | ˅ | ||||||
| 6 | WL B 04.01.02.003 | Релитовый переход BQC | 1 | ˅ | ˅ | ||||||
| 6 | WL B 04.01.03.003 | Релитовый переход BTC | 1 | ˅ | ˅ | ||||||
| 7 | WL B 04.02.00.001 | Подрелитовый переход B | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||
| 8 | WL B 05.04.00.001 | Кольцо посадочное B | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||
| 9 | WL B 03.02.00.001 | Труба колонковая B (1,5 м) | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | |||||
| 9 | WL B 03.02.00.001-01 | Труба колонковая B (3,0 м) | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | |||||
| 10 | WL B 05.05.00.001 | Стабилизатор B | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||
| 11 | WL B 04.05.00.001 | Предохранитель резьбы B | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||
˅ – стандартная комплектация колонкового набора (1-11, кроме 4а).
+ – по запросу заказчика может входить в нестандартную комплектацию колонкового набора (4а).
При оформлении заказа на поставку колонкового набора BU рекомендуется одновременно заказать комплект запасных частей (WL B 07.01.00.000 ЗИ), наиболее часто требующих замены в период эксплуатации, из расчета 1 комплект на 1000 п.м. бурения.