Комплект запасных частей колонкового набора B (WL B 07.01.00.000) для бурения скважин средних требований глубиной 1000 м.
Комплектация
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт | Комплектация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-36 | WL B 07.01.00.000 | Комплект запасных частей набора колонкового BRQC | ↓ | |||
| 1-36 | WL B 07.01.00.000-01 | Комплект запасных частей набора колонкового BQC | ↓ | |||
| 1-36 | WL B 07.01.00.000-02 | Комплект запасных частей набора колонкового BTC | ↓ | |||
| 1 | WL BU 02.00.01.014 | Манжета BU | 1 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 2 | WL BU 02.00.01.015 | Кольцо манжета | 2 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 3 | Кольцо 029-033-25-1-0 ГОСТ 9833-73 | 2 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| 4 | WL N 01.00.01.001 | Наконечник копьевидный | 1 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 5 | WL N 01.00.01.002 | Пружина сжатия 10 | 1 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 6 | WL N 01.00.01.003 | Плунжер стопорный | 1 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 7 | WL BU 01.00.01.006 | Пружина сжатия 19 | 1 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 9 | WL BU 01.00.01.012 | Пружина | 1 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 10 | WL BU 01.00.01.008 | Стопор | 4 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 11 | WL N 01.00.01.009 | Вкладыш | 2 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 12 | WL BU 01.00.01.010 | Буртик посадочный | 1 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 13 | WL B 01.00.02.002 | Манжета сигнализатора (мягкая / жесткая) | 4 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 14 | WL B 01.00.02.100 | Втулка | 1 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 15 | Шарик 22-40 ГОСТ 3722-81 | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| 16 | Гайка М16-6Н.NF ГОСТ Р 50273-92 | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| 17 | Подшипник 28203 ГОСТ 520-89 | 2 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| 18 | Пружина MPB 32-038 ISO 10243 | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| 19 | Масленка 1.1 Кд6.хр ГОСТ 19853-74 | 2 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| 20 | Штифт А.10х32 Хим.Окс.прм ГОСТ 14229-93 | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| 21 | Штифт А.10х45 Хим.Окс.прм ГОСТ 14229-93 | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| 22 | Штифт А.6х32 Хим.Окс.прм ГОСТ 14229-93 | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| 23 | Шарик 19,05-100 ГОСТ 3722-81 | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| 24 | Штифт А.10х28 Хим.Окс.прм ГОСТ 14229-93 | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Болт М10-6gх90 ГОСТ 7796-70 | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ||
| 25 | WL B 05.01.00.001 | Кольцо упорное B | 2 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 26 | WL B 05.02.00.001 | Кольцо кернорвательное B | 20 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 27 | WL B 05.02.00.002 | Кольцо кернорвательное B с канавками | 2 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 28 | WL B 05.03.00.001 | Корпус кернорвателя B | 4 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 29 | WL B 05.04.00.001 | Кольцо посадочное B | 2 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 30 | WL B 05.05.00.001 | Стабилизатор B | 2 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 31 | WL B 04.01.01.003 | Релитовый переход BRQC | 2 | ˅ | ||
| 31 | WL B 04.01.02.003 | Релитовый переход BQC | 2 | ˅ | ||
| 31 | WL B 04.01.03.003 | Релитовый переход BTC | 2 | ˅ | ||
| 32 | WL B 04.02.00.001 | Подрелитовый переход B | 1 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 33 | WL B 03.01.00.001 | Труба керноприемная B (1,5 м) | 1 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 34 | WL B 03.01.00.001-01 | Труба керноприемная B (3,0 м) | 2 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 35 | WL B 03.02.00.001 | Труба колонковая B (1,5 м) | 1 | ˅ | ˅ | ˅ |
| 36 | WL B 03.02.00.001-01 | Труба колонковая B (3,0 м) | 1 | ˅ | ˅ | ˅ |
Скачать каталог