Колонковый набор P (WL P 10.00.00.000) применяется при колонковом бурении скважин комплексами со съемными керноприемниками (ССК или Wireline Coring System) для бурении скважин Ø119 мм глубиной до 1200 м в монолитных, слаботрещиноватых и трещиноватых породах VI-XII категорий по буримости.
Колонковый набор предназначен для приема и сохранения керна при бурении, а так же для отрыва от забоя и подъема керна на поверхность без подъема бурильной колонны.
Колонковый набор состоит из:
- керноприемника;
- релитового и подрелитового переходов;
- наружной колонковой трубы;
- посадочного кольца;
- стабилизатора.
Керноприемник состоит из:
- головного блока P;
- кернорвательного устройства;
- внутренней керноприемной трубы.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Комплектация | |||||
| Колонковый набор P в сборе | |||||||||
| 1-11 | WL P 10.01.01.000 | Набор колонковый PTC (1,5 м) | ↓ | ||||||
| 1-11 | WL P 10.01.02.000 | Набор колонковый PTC (3,0 м) | ↓ | ||||||
| 1-11 | WL P 10.02.01.000 | Набор колонковый PHDC (1,5 м) | ↓ | ||||||
| 1-11 | WL P 10.02.02.000 | Набор колонковый PHDC (3,0 м) | ↓ | ||||||
| Керноприемник P в сборе | |||||||||
| 1-5 | WL P 09.00.00.000 | Керноприемник P (1,5 м) | ↓ | ||||||
| 1-5 | WL P 09.00.00.000-01 | Керноприемник P (3,0 м) | ↓ | ||||||
| Комплектующие колонкового набора | |||||||||
| 1 | WL P 01.00.00.000 | Головной блок P | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| 2 | WL P 03.01.00.001 | Труба керноприемная P (1,5 м) | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | |||
| 2 | WL P 03.01.00.001-01 | Труба керноприемная P (3,0 м) | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | |||
| 3 | WL P 05.01.00.001 | Кольцо упорное P | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| 4 | WL P 05.02.00.002 | Кольцо кернорвательное P с канавками | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| 5 | WL P 05.03.00.001 | Корпус кернорвателя P | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| 6 | WL P 04.01.01.001 | Релитовый переход PTC | 1 | ˅ | ˅ | ||||
| 6а | WL P 04.01.01.002 | Релитовый переход PTC | 1 | + | + | ||||
| 6 | WL P 04.01.02.001 | Релитовый переход PHDC | 1 | ˅ | ˅ | ||||
| 6а | WL P 04.01.02.002 | Релитовый переход PHDC | 1 | + | + | ||||
| 7 | WL P 04.02.00.001 | Подрелитовый переход P | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||
| 8 | WL P 05.04.00.001 | Кольцо посадочное P | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||
| 9 | WL P 03.02.00.001 | Труба колонковая P (1,5 м) | 1 | ˅ | ˅ | ||||
| 9 | WL P 03.02.00.001-01 | Труба колонковая P (3,0 м) | 1 | ˅ | ˅ | ||||
| 10 | WL P 05.05.00.001 | Стабилизатор P | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||
| 11 | WL P04.05.00.001 | Предохранитель резьбы P | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||
˅ – стандартная комплектация колонкового набора (1-11, кроме 6а).
+ – по запросу заказчика может входить в нестандартную комплектацию колонкового набора (6а).
При оформлении заказа на поставку колонкового набора N рекомендуется одновременно заказать комплект запасных частей (WL P 07.01.00.000 ЗИ), наиболее часто требующих замены в период эксплуатации, из расчета 1 комплект на 1000 п.м. бурения.